Untuk informasi perbaikan nilai, silahkan hubungi dosen yang bersangkutan

YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL DHARMA WACANA METRO
SEKOLAH TINGGI PERTANIAN (STIPER)
STATUS : TERAKREDITASI
Alamat : Jl. Kenanga No. 3 Mulyojati 16 C Metro
Kotak Pos : 56                             KOTA METRO                             Telp. (0725) 41089
DAFTAR HADIR UJIAN MAHASISWA
Kode MK : STP-3310
Nama Matakuliah : Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian*)
SKS : 3
Kelompok : R
Kode Dosen : 68
Nama Dosen : Ir. Rakhmiati, M.T.A.
Semester : Genap
Tahun Akademik : 2015/2016
No Nama NPM Quis Tugas MID  UAS  NA HM
10% 20% 35% 35%
1 ADE ACHMAD RIFAI 13110001 100,00 72,77 70,00 50,00 66,55 B
2 ADITYO ANGGORO 13110003 93,00 74,77 78,00 85,00 81,30 A
3 AHMAD TAUFIQ 13110005 93,00 69,00 70,00 65,00 70,35 B
4 AJI SANCOKO 13110006
5 ALI MAHFUD 13110007 100,00 73,00 73,00 81,00 78,50 A
6 ANAK AGUNG PUTHU A 13110008 100,00 77,57 65,00 65,00 71,01 B
7 ANE MANOPO 13110009 70,00 BL
8 ANGGIT NOVANDRI 13110010 78,50 69,00 65,00 74,00 70,30 B
9 APRIANA DWI WARDANI 13110012 78,50 70,90 70,00 65,00 69,28 B
10 BARIQ ZULPRANGGA RIO 13110013 79,00 70,90 45,00 79,00 65,48 C
11 BERRY JUNIARTA 13110014 100,00 70,90 55,00 71,00 68,28 B
12 DARWIN RIO SEPTA A 13110016 78,50 73,10 65,00 72,00 70,42 B
13 EKO AJI PUTRANTO 13110019 76,00 68,90 72,00 69,00 70,73 B
14 EKO WAHYUDI 13110020 93,00 71,57 70,00 61,00 69,46 B
15 ERJONI 13110021 72,57 65,00 70,00 61,76 BL
16 ERLAN FITRIANSYAH 13110022 85,50 68,00 74,00 58,25 BL
17 FAJAR APRIANTO 13110023 71,00 72,57 70,00 73,00 71,66 B
18 FAJAR EKO PURNOMO 13110024 100,00 72,77 68,00 53,00 66,90 B
19 FAJAR SAMSUL BACHRI 13110025 100,00 73,67 70,00 62,00 70,93 B
20 FARID AKBAR 13110027 100,00 72,00 70,00 76,00 75,50 B
21 FEBBY DWI M 13110028 85,50 72,33 70,00 55,00 66,77 B
22 FITRIANA SETYA N 13110030 71,00 70,00 63,00 53,65 BL
23 FRANKI NUGROHO 13110031 100,00 69,23 65,00 71,00 71,45 B
24 FUJI RAHMAT 13110032 86,00 50,00 64,00 48,50 BL
25 HANA NUR KOLIPAH 13110033 93,00 74,23 79,00 50,00 69,30 B
26 HASIM NUR SIDIQ 13110034 100,00 58,00 65,00 53,05 BL
27 HERWIN SUSANTI 13110035 100,00 74,23 75,00 75,00 77,35 A
28 IDA KUSMAWATI 13110036 100,00 71,33 60,00 63,00 67,32 B
29 IMAM MAKHRUS 13110037 62,00 21,70 BL
30 INDAH RAHMAWATI 13110038 78,00 47,00 73,00 49,80 BL
31 INDRIAN ARMINDRA 13110039 55,00 19,25 BL
32 IRWAN SAPUTRA 13110041 86,00 78,00 83,00 64,95 BL
33 ISTIFAR NAJIB 13110042 93,00 72,67 75,00 80,00 78,08 A
34 JOKO PURNOMO 13110043 85,50 70,90 70,00 67,00 70,68 B
35 KAWUNG SETA P. K 13110044 50,00 66,00 40,60 BL
36 KHAYATUL ULUM 13110045 85,50 73,67 70,00 56,00 67,38 B
37 KURNIAWAN TRI PUTRA 13110046 76,00 85,00 70,00 61,85 BL
38 M MIFTAHUL ULUM 13110047 64,00 71,33 68,00 44,47 BL
39 MANTRA DARMAWAN 13110048 48,00 16,80 BL
40 MEGA PUSPITA SARI 13110049 100,00 73,43 72,00 76,00 76,49 A
41 MUFIAN INDRATAMA 13110051 85,50 76,00 80,00 63,15 BL
42 MUSDINI LUPITASARI 13110053 93,00 76,90 70,00 74,00 75,08 B
43 NOVI LEGITASARI 13110054 93,00 73,00 70,00 75,00 74,65 B
44 NUR AHMADI 13110055 100,00 80,33 75,00 75,00 78,57 A
45 NURHAYATI 13110056 85,50 74,77 59,00 54,00 63,05 C
46 NURHADI 13110057 78,50 79,00 35,50 BL
47 PRASETYO PRABOWO 13110058 100,00 74,33 63,00 74,00 72,82 B
48 RAHMAT RENDIKA 13110059 85,50 72,00 70,00 73,00 73,00 B
49 RENILIA APRIYASTUTI 13110060 100,00 72,00 60,00 70,00 69,90 B
50 RICHO NOVANJAYA 13110063 100,00 73,00 73,00 65,00 72,90 B
51 RIFKI YAHYA 13110064 85,50 72,33 65,00 70,00 70,27 B
52 RULI HIKMAYANTI 13110065 100,00 71,33 75,00 75,00 76,77 A
53 SARMINI 13110067 78,50 77,67 63,00 81,00 73,78 B
54 SODIKIN 13110068 10,00 70,00 67,00 48,95 BL
55 SUPRIANTO 13110069 71,00 70,90 65,00 69,00 68,18 B
56 TIO ANTORO 13110070 85,50 70,23 70,00 63,00 69,15 B
57 UMI ASMARITA 13110071 85,50 71,00 61,00 78,00 71,40 B
58 WAYAN ANGGI N 13110072 78,50 72,57 60,00 66,00 66,46 B
59 WELLDA DEWANTARA 13110073 93,00 74,00 70,00 52,00 66,80 B
60 WISNU BAHARI 13110074 93,00 74,33 75,00 63,00 72,47 B
61 WISTU MUHAMMAD F. S 13110075 100,00 50,00 56,00 47,10 BL
62 YOGI AGUNG K 13110076 78,00 50,00 64,00 47,70 BL
63 YOGI SETIWAN 13110077 100,00 70,67 75,00 73,00 75,93 B
64 YUAN WIDI HANDOKO 13110078 93,00 75,90 70,00 82,00 77,68 A
65 YOSEP SUGIANTO 13110079 93,00 74,33 75,00 55,00 69,67 B
66 RUDI PRATAMA 13110081
67 PRASETYO DANU P 13110082 40,00 14,00 BL
68 ISTI KHOIRIYAH 13110084 93,00 76,10 75,00 74,00 76,67 A
69 ERFAN NURYONO 13110085 78,50 67,00 65,00 74,00 69,90 B
70 YUEL HENDI SAPUTRA 13110087 78,50 72,23 75,00 61,00 69,90 B
71 ARLY RASYID 13110089 100,00 73,67 79,00 65,00 75,13 B
72 I GEDE ARHYA M 13110091 100,00 72,00 53,00 58,00 63,25 C
73 I GEDE KRISTIAWAN 13110092 45,00 63,00 37,80 BL
74 RAFFEL JUBILI SITOMPUL 13110094 100,00 70,43 70,00 78,00 75,89 B
75 HERI WANTORO 13110097 100,00 79,90 80,00 70,00 78,48 A
76 UMI SOLEHA 13110098 100,00 76,77 85,00 72,00 80,30 A
77 ALVIAN 13210002 55,00 BL
78 AMILLIYA ROSALINA 13210003 100,00 77,17 78,00 66,00 75,83 B
79 ARNISA AULIA 13210004 100,00 74,77 76,00 81,00 79,90 A
80 DENTRI KUSMARWANTO 13210006 78,50 55,00 27,10 BL
81 EVA EVIANA 13210008 93,00 73,77 76,00 65,00 73,40 B
82 FRANSISKA YESSI R. S 13210009 100,00 73,10 60,00 82,00 74,32 B
83 HANDIKA RIO PRATAMA 13210010 60,00 59,00 41,65 BL
84 HENY RATNASARI 13210011 86,00 69,23 54,00 71,00 66,20 B
85 APRI SUKATMAN 13210013 93,00 72,00 75,00 62,00 71,65 B
86 RHENDY ANDREAN 13210015 93,00 72,00 73,00 66,00 72,35 B
87 LIAN SEPTIANI 13210016 86,00 77,00 64,00 57,95 BL
88 MAHMUD HANIFAH 13210017 93,00 70,67 82,00 76,00 78,73 A
89 MUHAMMAD ENDAR P 13210018 100,00 72,00 73,00 61,00 71,30 B
90 MUHAMMAD NURDIN 13210019 76,00 67,00 79,00 67,00 72,10 B
91 CHINDY AYU PRATIWI 13210020 100,00 68,00 58,00 54,10 BL
92 PURNAWAN P 13210022 85,50 60,00 54,00 48,45 BL
93 ANDIKA SAPUTRA 13210023 85,50 72,00 68,00 71,00 71,60 B
94 RIA YUANA SARI 13210025 93,00 78,10 75,00 75,00 77,42 A
95 RISMATUL LAILA 13210026 78,00 71,57 78,00 74,00 75,31 B
96 SANNY MARTALY S 13210027 49,50 69,67 70,00 43,38 BL
97 TRIBOWO 13210028 35,00 70,00 28,00 BL
98 SITI ROMLAH 13210029 93,00 77,23 80,00 65,00 75,50 B
99 TRI WIDARINI 13210030 78,50 72,57 80,00 70,00 74,86 B
100 ARIF ROHMADIR 13210031 68,10 80,00 41,62 BL
101 ERVINA 13210033 86,00 72,67 70,00 72,00 72,83 B
102 NDARI RETNO LESTARI 13110002P 76,00 65,00 67,00 53,80 BL
103 ROSLINA JAYANTI 13110003P 76,00 74,00 60,00 54,50 BL
104 ANITA MAYASARI 14110001P 85,50 71,43 70,00 57,00 67,29 B
Metro, 18 Juni 2016
Dosen 1 Dosen 2
Ir. Rakhmiati, M.T.A Nurleni Kurniawati,S.Pd.,M.Si.
Untuk informasi perbaikan nilai, silahkan hubungi dosen yang bersangkutan

YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL DHARMA WACANA METRO
SEKOLAH TINGGI PERTANIAN (STIPER)
STATUS : TERAKREDITASI
Alamat : Jl. Kenanga No. 3 Mulyojati 16 C Metro
  Kotak Pos : 56                             KOTA METRO                           Telp. (0725) 41089
DAFTAR HADIR UJIAN MAHASISWA
Kode MK : STP-1110
Nama Matakuliah : Metode Statistik
SKS : 3
Kelompok : R
Kode Dosen : 68
Nama Dosen : Ir. Rakhmiati, M.T.A.
Semester : Genap
Tahun Akademik : 2015/2016
No Nama NPM Quis Tugas MID  UAS  NA HM
      10% 20% 35% 35%    
1 Muhammad Ibnu Rizali 11210015 93,0 78,00 86,00 70,00 79,50 A
2 Ageng Permono 15110001 100,0 85,50 100,00 80,00 90,10 A
3 Bahtiar Efendi 15110002 93,0 71,00 87,00 50,00 71,45 B
4 Cindy Maya Silfia 15110003 100,0 77,50 95,00 55,00 78,00 A
5 Ikhwaliana 15110004 100,0 74,50 82,00 65,00 76,35 A
6 Ricky Jevando 15110006 100,0 78,00 88,00 50,00 73,90 B
7 Sindi Bahari 15110007 93,0 82,50 73,00 75,00 77,60 A
8 Tanti Widia Laras 15110008 100,0 78,50 56,00 45,00 61,05 C
9 Agil Fitrian 15110009 93,0 67,50 43,00 30,00 48,35 D
10 Andreas Dwi Purnomo 15110013 93,0 76,00 45,00 45,00 56,00 C
11 Aan Febri Astomo 15110016   51,00 35,00 40,00 36,45 BL
12 Bayu Mardianto 15110018 87,0 70,50 63,00 45,00 60,60 C
13 Benedictus Hengki Y P 15110019 87,0 69,00 35,00 35,00 47,00 D
14 Beni Setiawan 15110020 100,0 73,00 35,00 30,00 47,35 D
15 Bondan Wisnu Murti 15110021 87,0 75,00 30,00 30,00 44,70 D
16 Dani Pratama 15110022 100,0 75,50 54,00 40,00 58,00 C
17 Dede Abdurrahman 15110024 100,0 75,50 35,00 54,00 56,25 C
18 Devi Ratnawati 15110026 87,0 80,00 85,00 70,00 78,95 A
19 Edho Ardho Hajar Satoti 15110028 80,0 61,50 42,00 30,00 45,50 D
20 Edi Wijayanto 15110029 100,0 66,50 42,00 30,00 48,50 D
21 Eko Febrianto 15110030 100,0 76,50 55,00 60,00 65,55 C
22 Evi Susanti 15110031 100,0 77,00 67,00 60,00 69,85 B
23 Fajar Hidayat 15110032 80,0 60,00 47,00 35,00 48,70 D
24 Fatra prastia 15110033 87,0 82,00 58,00 32,00 56,60 C
25 Fenda Mahendra 15110034 100,0 70,50 35,00 35,00 48,60 D
26 Findi Surya Indra 15110035 100,0 75,50 65,00 55,00 67,10 B
27 Gintara Yoga Pratama 15110038 80,0 60,50 55,00 50,00 56,85 C
28 I Ketut Astra Wijaya 15110042 93,0 82,00 47,00 45,00 57,90 C
29 I Ketut Risyana 15110043 80,0 83,00 45,00 45,00 56,10 C
30 Irma Fitriyah Hidayati 15110044 100,0 75,00 40,00 60,00 60,00 C
31 Irwan Umami 15110045 93,0 90,00 55,00 65,00 69,30 B
32 Jaka Primandira 15110046 93,0 92,50 80,00 55,00 75,05 B
33 Jazuli Usman 15110047 0,0 79,00 0,00 0,00 15,80 BL
34 Khairul Aziz 15110049 100,0 82,00 55,00 40,00 59,65 C
35 Lina Rantika 15110050 100,0 91,50 85,00 60,00 79,05 A
36 Muhammad Imron 15110056 100,0 87,00 40,00 42,00 56,10 C
37 Muhammad Khadafi K 15110057 93,0 76,00 30,00 60,00 56,00 C
38 Muhammad Yogie Haryana 15110058 100,0 74,50 35,00 35,00 49,40 D
39 Nyoman Irwan Sunaryo 15110060 93,0 84,00 50,00 45,00 59,35 C
40 Okta Wiratama Nyerupa 15110061   52,00 35,00 60,00 43,65 BL
41 Pandu Prasetyo 15110062 100,0 83,50 40,00 45,00 56,45 C
42 Rahayu Widiarti 15110063 93,0 78,00 45,00 44,00 56,05 C
43 Rian Andri Prasetyo 15110065 93,0 77,50 46,00 44,00 56,30 C
44 Rivan Budi Ardianto 15110070 100,0 76,00 30,00 37,50 48,83 D
45 Roni Adityawan 15110071 100,0 87,50 40,00 70,00 66,00 B
46 Sidik Ardiyanto 15110074 100,0 87,00 60,00 65,00 71,15 B
47 Sigit Tri Kurniawan 15110075 100,0 84,00 75,00 55,00 72,30 B
48 Syahroni 15110078 100,0 81,50 50,00 40,00 57,80 C
49 Tri Satria 15110080 93,0 86,50 65,00 40,00 63,35 C
50 Wahida Nor 15110082 100,0 32,50 80,00 55,00 63,75 C
51 Wayan Ardi Artayasa 15110083 87,0 85,00 35,00 35,00 50,20 D
52 Yogi Kurniawan 15110085 100,0 72,50 45,00 45,00 56,00 C
53 Yogie Wicaksono 15110086 100,0 90,50 40,00 55,00 61,35 C
54 Hendri Saputra 15110087 63,0 70,00 30,00 45,00 46,55 D
55 Anggia Paramita 15110091 87,0 78,00 76,00 55,00 70,15 B
56 Yogi Apriyanto 15110095 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 BL
57 Erma Dewi 15210001 100,0 79,00 65,00 45,00 64,30 C
58 Fitria 15210002 100,0 81,50 66,00 60,00 70,40 B
59 Merry Silvia Widiansyah 15210003 100,0 83,50 72,00 70,00 76,40 A
60 Oktavia Wulandari 15210004 100,0 73,00 80,00 75,00 78,85 A
61 Rahman Kurniadi 15210005 100,0 87,50 76,00 60,00 75,10 B
62 Ranny Cintya Fransiska 15210006 93,0 76,50 70,00 60,00 70,10 B
63 Syamsu Rizal 15210007 100,0 78,50 65,00 70,00 72,95 B
64 Wibi Arum Sari 15210008 100,0 89,00 91,00 50,00 77,15 A
65 Aris Jatmiko 15210009 87,0 77,00 35,00 35,00 48,60 D
66 Adik Setiawan 15210010 100,0 94,00 100,00 60,00 84,80 A
67 Adji Armansyah 15210011 73,0 68,50 35,00 65,00 56,00 C
68 Aji Laksono Setyawan 15210013 80,0 80,00 30,00 30,00 45,00 D
69 Ari Wahyu Rahma Dani 15210014 100,0 89,50 100,00 70,00 87,40 A
70 Arif Andriansyah 15210015 100,0 85,50 90,00 70,00 83,10 A
71 Danur Asrori Fatahu Rozak 15210016 100,0 73,50 35,00 60,00 57,95 C
72 Diah Asmawati 15210017 100,0 78,50 35,00 70,00 62,45 C
73 Diki Pratama 15210018 80,0 67,50 51,00 50,00 56,85 C
74 Hendra Setia Budi 15210019 0,0 69,50 0,00 0,00 13,90 BL
75 Heru Setyawan 15210020 93,0 81,50 35,00 55,00 57,10 C
76 Indra Bayu 15210021 87,0 71,00 38,00 57,00 56,15 C
77 Khoiriyah 15210022 100,0 75,50 36,00 35,00 49,95 D
78 M. Putra Riski Pratama 15210023 87,0 83,70 42,00 47,00 56,59 C
79 Nofrizal Dwi Saputra 15210026 100,0 69,00 52,00 40,00 56,00 C
80 Rifky Fauzan 15210027 87,0 70,50 40,00 55,00 56,05 C
81 Rohmah 15210028 100,0 74,00 95,00 45,00 73,80 B
82 Romzan Faqih 15210029 93,0 71,50 51,00 55,00 60,70 C
83 Supriadi 15210030 73,0 67,50 50,00 55,00 57,55 C
84 Suriski Altanzani 15210031 93,0 78,50 57,00 45,00 60,70 C
85 Trio Budiman 15210032 100,0 76,00 67,00 40,00 62,65 C
86 Dinda Elvira Meilanda 15210034 100,0 92,50 95,00 70,00 86,25 A
Metro, 18 Juni 2016
Dosen 1 Dosen 2
Ir. Rakhmiati, M.T.A Nurleni Kurniawati, S.Pd., M.Si.
A = 14
B = 15
C = 27
D = 22